10300元/㎡
10300元/㎡
15000元/㎡
14000元/㎡
12800元/㎡
12000元/㎡
14000元/㎡
13000元/㎡
9800元/㎡
11800元/㎡
12500元/㎡
9800元/㎡
10500元/㎡
10300元/㎡
20000元/㎡
15000元/㎡
15000元/㎡
14000元/㎡
城市 | 均价(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
东莞 | 18923 |
广州 | 23866 |
江门 | 8497 |
肇庆 | 7579 |
# | 发证日期 | 预售许可证号 | 开发商名称 | 项目名称 | 楼栋名称 | 销控表/备案价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
楼盘动态